✈️ 충정 지역 공항버스 노선 및 시간표 안내 (총 19개 노선)
충청 출발 인천공항 최신 정보를 바탕으로 자동 업데이트된 버스 노선 정보입니다.


인천공항 2터머널 사진 출처: 인청공항 홈페이지
🚌 버스 번호: 청주
💵 성인 요금: 23800원
🗺️ 경유 노선: 인천공항T2, 인천공항, 청주
📍 제1여객터미널 승차: 1F : 11B
📍 제2여객터미널 승차: B1F : 7
⏰ 시간표 (제1여객터미널 기준)
| 회차 | 평일 시간 | 주말 시간 |
|---|---|---|
| 1 | 0630 | 0630 |
| 2 | 0700 | 0700 |
| 3 | 0730 | 0730 |
| 4 | 0750 | 0750 |
| 5 | 0840 | 0840 |
| 6 | 0900 | 0900 |
| 7 | 1000 | 1000 |
| 8 | 1030 | 1030 |
| 9 | 1100 | 1100 |
| 10 | 1130 | 1130 |
| 11 | 1200 | 1200 |
| 12 | 1230 | 1230 |
| 13 | 1330 | 1330 |
| 14 | 1400 | 1400 |
| 15 | 1430 | 1430 |
| 16 | 1500 | 1500 |
| 17 | 1530 | 1530 |
| 18 | 1600 | 1600 |
| 19 | 1630 | 1630 |
| 20 | 1700 | 1700 |
| 21 | 1730 | 1730 |
| 22 | 1800 | 1800 |
| 23 | 1830 | 1830 |
| 24 | 1900 | 1900 |
| 25 | 1930 | 1930 |
| 26 | 2000 | 2000 |
| 27 | 2040 | 2040 |
| 28 | 2100 | 2100 |
| 29 | 2125 | 2125 |
| 30 | 2325 | 2325 |
🚌 버스 번호: 천안(김포공항경유)
💵 성인 요금: 18100, 18100원
🗺️ 경유 노선: 인천공항T2, 인천공항, 김포공항, 천안
📍 제1여객터미널 승차: 1F : 11B
📍 제2여객터미널 승차: B1F : 6
⏰ 시간표 (제1여객터미널 기준)
| 회차 | 평일 시간 | 주말 시간 |
|---|---|---|
| 1 | 1810 | 1810 |
| 2 | 2110 | 2110 |
🚌 버스 번호: 천안
💵 성인 요금: 18100원
🗺️ 경유 노선: 인천공항T2, 인천공항, 천안
📍 제1여객터미널 승차: 1F : 11B
📍 제2여객터미널 승차: B1F : 6
⏰ 시간표 (제1여객터미널 기준)
| 회차 | 평일 시간 | 주말 시간 |
|---|---|---|
| 1 | 0640 | 0640 |
| 2 | 0730 | 0730 |
| 3 | 0750 | 0750 |
| 4 | 0830 | 0830 |
| 5 | 0900 | 0900 |
| 6 | 0930 | 0930 |
| 7 | 1050 | 1050 |
| 8 | 1130 | 1130 |
| 9 | 1200 | 1200 |
| 10 | 1230 | 1230 |
| 11 | 1300 | 1300 |
| 12 | 1400 | 1400 |
| 13 | 1420 | 1420 |
| 14 | 1510 | 1510 |
| 15 | 1530 | 1530 |
| 16 | 1600 | 1600 |
| 17 | 1640 | 1640 |
| 18 | 1710 | 1710 |
| 19 | 1740 | 1740 |
| 20 | 1850 | 1850 |
| 21 | 1910 | 1910 |
| 22 | 1930 | 1930 |
| 23 | 2000 | 2000 |
| 24 | 2030 | 2030 |
| 25 | 2140 | 2140 |
| 26 | 2225 | 2225 |
🚌 버스 번호: 충주
💵 성인 요금: 25900원
🗺️ 경유 노선: 인천공항T2, 인천공항, 충주
📍 제1여객터미널 승차: 1F : 11B
📍 제2여객터미널 승차: B1F : 7
⏰ 시간표 (제1여객터미널 기준)
| 회차 | 평일 시간 | 주말 시간 |
|---|---|---|
| 1 | 0740 | 0740 |
| 2 | 0920 | 0920 |
| 3 | 1050 | 1050 |
| 4 | 1220 | 1220 |
| 5 | 1350 | 1350 |
| 6 | 1530 | 1530 |
| 7 | 1720 | 1720 |
| 8 | 1850 | 1850 |
| 9 | 2050 | 2050 |
🚌 버스 번호: 태안
💵 성인 요금: 27800원
🗺️ 경유 노선: 인천공항T2, 인천공항, 기지시, 당진, 서산, 태안
📍 제1여객터미널 승차: 1F : 11B
📍 제2여객터미널 승차: B1F : 6
⏰ 시간표 (제1여객터미널 기준)
| 회차 | 평일 시간 | 주말 시간 |
|---|---|---|
| 1 | 0650 | 0650 |
| 2 | 0800 | 0800 |
| 3 | 0910 | 0910 |
| 4 | 1100 | 1100 |
| 5 | 1240 | 1240 |
| 6 | 1450 | 1450 |
| 7 | 1630 | 1630 |
| 8 | 1840 | 1840 |
| 9 | 2040 | 2040 |
🚌 버스 번호: 아산(온양)/천안경유
💵 성인 요금: 21800원
🗺️ 경유 노선: 인천공항T2, 인천공항, 천안, 아산(온양)
📍 제1여객터미널 승차: 1F : 11B
📍 제2여객터미널 승차: B1F : 6
⏰ 시간표 (제1여객터미널 기준)
| 회차 | 평일 시간 | 주말 시간 |
|---|---|---|
| 1 | 0700 | 0700 |
| 2 | 1010 | 1010 |
| 3 | 1330 | 1330 |
| 4 | 1440 | 1440 |
| 5 | 1830 | 1830 |
🚌 버스 번호: 보령
💵 성인 요금: 29700원
🗺️ 경유 노선: 인천공항T2, 인천공항, 내포시, 홍성, 보령
📍 제1여객터미널 승차: 1F : 11B
📍 제2여객터미널 승차: B1F : 6
⏰ 시간표 (제1여객터미널 기준)
| 회차 | 평일 시간 | 주말 시간 |
|---|---|---|
| 1 | 0720 | 0720 |
| 2 | 0940 | 0940 |
| 3 | 1110 | 1110 |
| 4 | 1310 | 1310 |
| 5 | 1650 | 1650 |
| 6 | 1920 | 1920 |
🚌 버스 번호: 아산(온양)
💵 성인 요금: 21800원
🗺️ 경유 노선: 인천공항T2, 인천공항, 천안아산역, 아산(온양)
📍 제1여객터미널 승차: 1F : 11B
📍 제2여객터미널 승차: B1F : 6
⏰ 시간표 (제1여객터미널 기준)
| 회차 | 평일 시간 | 주말 시간 |
|---|---|---|
| 1 | 0820 | 0820 |
| 2 | 1140 | 1140 |
| 3 | 1610 | 1610 |
| 4 | 2050 | 2050 |
🚌 버스 번호: 논산
💵 성인 요금: 31800원
🗺️ 경유 노선: 인천공항T2, 인천공항, 공주, 논산
📍 제1여객터미널 승차: 1F : 11B
📍 제2여객터미널 승차: B1F : 6
⏰ 시간표 (제1여객터미널 기준)
| 회차 | 평일 시간 | 주말 시간 |
|---|---|---|
| 1 | 0810 | 0810 |
| 2 | 1030 | 1030 |
| 3 | 1150 | 1150 |
| 4 | 1250 | 1250 |
| 5 | 1520 | 1520 |
| 6 | 1620 | 1620 |
| 7 | 1820 | 1820 |
| 8 | 2100 | 2100 |
🚌 버스 번호: 증평
💵 성인 요금: 25200원
🗺️ 경유 노선: 인천공항T2, 인천공항, 김포공항, 충북혁신도시, 증평
📍 제1여객터미널 승차: 1F : 11B
📍 제2여객터미널 승차: B1F : 7
⏰ 시간표 (제1여객터미널 기준)
| 회차 | 평일 시간 | 주말 시간 |
|---|---|---|
| 1 | 0820 | 0820 |
| 2 | 1310 | 1310 |
| 3 | 1820 | 1820 |
🚌 버스 번호: 유성
💵 성인 요금: 27700원
🗺️ 경유 노선: 인천공항T2, 인천공항, 세종청사, 세종시, 유성
📍 제1여객터미널 승차: 1F : 11A
📍 제2여객터미널 승차: B1F : 5
⏰ 시간표 (제1여객터미널 기준)
| 회차 | 평일 시간 | 주말 시간 |
|---|---|---|
| 1 | 0740 | 0740 |
| 2 | 0850 | 0850 |
| 3 | 0930 | 0930 |
| 4 | 1020 | 1020 |
| 5 | 1100 | 1100 |
| 6 | 1200 | 1200 |
| 7 | 1330 | 1330 |
| 8 | 1420 | 1420 |
| 9 | 1520 | 1520 |
| 10 | 1630 | 1630 |
| 11 | 1730 | 1730 |
| 12 | 1830 | 1830 |
| 13 | 1930 | 1930 |
| 14 | 2030 | 2030 |
| 15 | 2140 | 2140 |
🚌 버스 번호: 대전복합
💵 성인 요금: 27700원
🗺️ 경유 노선: 인천공항T2, 인천공항, 북대전IC, 대전도룡, 대전청사, 대전복합
📍 제1여객터미널 승차: 1F : 11A
📍 제2여객터미널 승차: B1F : 5
⏰ 시간표 (제1여객터미널 기준)
| 회차 | 평일 시간 | 주말 시간 |
|---|---|---|
| 1 | 0030 | 0030 |
| 2 | 0520 | 0520 |
| 3 | 0550 | 0550 |
| 4 | 0620 | 0620 |
| 5 | 0640 | 0640 |
| 6 | 0650 | 0650 |
| 7 | 0700 | 0700 |
| 8 | 0720 | 0720 |
| 9 | 0750 | 0750 |
| 10 | 0820 | 0820 |
| 11 | 0830 | 0830 |
| 12 | 0840 | 0840 |
| 13 | 0900 | 0900 |
| 14 | 0920 | 0920 |
| 15 | 0940 | 0940 |
| 16 | 0950 | 0950 |
| 17 | 1000 | 1000 |
| 18 | 1010 | 1010 |
| 19 | 1030 | 1030 |
| 20 | 1040 | 1040 |
| 21 | 1050 | 1050 |
| 22 | 1110 | 1110 |
| 23 | 1120 | 1120 |
| 24 | 1130 | 1130 |
| 25 | 1140 | 1140 |
| 26 | 1150 | 1150 |
| 27 | 1210 | 1210 |
| 28 | 1230 | 1230 |
| 29 | 1250 | 1250 |
| 30 | 1310 | 1310 |
| 31 | 1340 | 1340 |
| 32 | 1350 | 1350 |
| 33 | 1410 | 1410 |
| 34 | 1430 | 1430 |
| 35 | 1450 | 1450 |
| 36 | 1500 | 1500 |
| 37 | 1530 | 1530 |
| 38 | 1550 | 1550 |
| 39 | 1600 | 1600 |
| 40 | 1620 | 1620 |
| 41 | 1640 | 1640 |
| 42 | 1700 | 1700 |
| 43 | 1710 | 1710 |
| 44 | 1720 | 1720 |
| 45 | 1740 | 1740 |
| 46 | 1800 | 1800 |
| 47 | 1820 | 1820 |
| 48 | 1840 | 1840 |
| 49 | 1850 | 1850 |
| 50 | 1900 | 1900 |
| 51 | 1920 | 1920 |
| 52 | 1940 | 1940 |
| 53 | 2010 | 2010 |
| 54 | 2020 | 2020 |
| 55 | 2040 | 2040 |
| 56 | 2050 | 2050 |
| 57 | 2120 | 2120 |
| 58 | 2150 | 2150 |
| 59 | 2225 | 2225 |
| 60 | 2250 | 2250 |
| 61 | 2320 | 2320 |
| 62 | 2350 | 2350 |
🚌 버스 번호: 신탄진역
💵 성인 요금: 24800원
🗺️ 경유 노선: 인천공항T2, 인천공항, 조치원, 신탄진역
📍 제1여객터미널 승차: 1F : 11A
📍 제2여객터미널 승차: B1F : 5
⏰ 시간표 (제1여객터미널 기준)
| 회차 | 평일 시간 | 주말 시간 |
|---|---|---|
| 1 | 0855 | 0855 |
| 2 | 1510 | 1510 |
| 3 | 1910 | 1910 |
| 4 | 2200 | 2200 |
🚌 버스 번호: 계룡(금암)
💵 성인 요금: 31200원
🗺️ 경유 노선: 인천공항T2, 인천공항, 남선(신도안), 엄사, 계룡(금암)
📍 제1여객터미널 승차: 1F : 11B
📍 제2여객터미널 승차: B1F : 6
⏰ 시간표 (제1여객터미널 기준)
| 회차 | 평일 시간 | 주말 시간 |
|---|---|---|
| 1 | 0710 | 0710 |
| 2 | 1120 | 1120 |
| 3 | 1700 | 1700 |
🚌 버스 번호: 부여
💵 성인 요금: 32200원
🗺️ 경유 노선: 인천공항T2, 인천공항, 공주, 부여
📍 제1여객터미널 승차: 1F : 11B
📍 제2여객터미널 승차: B1F : 6
⏰ 시간표 (제1여객터미널 기준)
| 회차 | 평일 시간 | 주말 시간 |
|---|---|---|
| 1 | 0920 | 0920 |
| 2 | 1350 | 1350 |
| 3 | 1940 | 1940 |
🚌 버스 번호: 음성
💵 성인 요금: 24000원
🗺️ 경유 노선: 인천공항T2, 인천공항, 대소, 무극, 음성
📍 제1여객터미널 승차: 1F : 11B
📍 제2여객터미널 승차: B1F : 7
⏰ 시간표 (제1여객터미널 기준)
| 회차 | 평일 시간 | 주말 시간 |
|---|---|---|
| 1 | 0910 | 0910 |
| 2 | 1040 | 1040 |
| 3 | 1620 | 1620 |
| 4 | 1810 | 1810 |
🚌 버스 번호: 단양
💵 성인 요금: 31000원
🗺️ 경유 노선: 인천공항T2, 인천공항, 제천, 단양
📍 제1여객터미널 승차: 1F : 11B
📍 제2여객터미널 승차: B1F : 10
⏰ 시간표 (제1여객터미널 기준)
| 회차 | 평일 시간 | 주말 시간 |
|---|---|---|
| 1 | 1140 | 1140 |
| 2 | 1700 | 1700 |
🚌 버스 번호: 청주대정류소
💵 성인 요금: 23800원
🗺️ 경유 노선: 인천공항T2, 인천공항, 오창(청주북부터미널), 청주대정류소
📍 제1여객터미널 승차: 1F : 11B
📍 제2여객터미널 승차: B1F : 7
⏰ 시간표 (제1여객터미널 기준)
| 회차 | 평일 시간 | 주말 시간 |
|---|---|---|
| 1 | 0950 | 0950 |
| 2 | 2225 | 2225 |
🚌 버스 번호: 오송(오스코)
💵 성인 요금: 25800원
🗺️ 경유 노선: 인천공항T2, 인천공항, 오창(청주북부터미널), 오송역(오스코)
📍 제1여객터미널 승차: 1F : 11B
📍 제2여객터미널 승차: B1F : 7
⏰ 시간표 (제1여객터미널 기준)
| 회차 | 평일 시간 | 주말 시간 |
|---|---|---|
| 1 | 0830 | 0830 |